দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জেলাটি নদী, সাগর ও পাহাড় ঘেরা। এই জেলায় দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। ১টি সিটি কর্পোরেশন, ১০ টি পৌরসভা ও ১৪ টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত এ জেলায় প্রায় ৭০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য সরকারের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী দপ্তর/প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান।


আয়তন | : | ৫২৮৩ বর্গ কি:মি: | |
অবস্থান | : | উত্তরে ফেনী জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর | |
প্রশাসনিক বিবরণ | |||
(ক) | সিটি কর্পোরেশন | : | ১টি (চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) |
(খ) | উপজেলা | : | ১৪টি (মীরসরাই, সীতাকুন্ড, সন্দ্বীপ, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, পটিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, বোয়ালখালী, বাঁশখালী, লোহাগাড়া ও সাতকানিয়া)। |
(গ) | থানা | : | ১৫টি |
(ঘ) | মেট্টোপলিটন থানা | : | ১২টি |
(ঙ) | সংসদ নির্বাচনী এলাকা | : | ১৬টি |
(চ) | পৌরসভা | : | ১০টি |
(ছ) | ইউনিয়ন | : | ১৯৫টি |
(জ) | গ্রাম | : | ১৩২৯টি |
(ঝ) | মৌজা | : | ১০৭৬টি |
লোকসংখ্যা সংক্রান্ত | |||
(ক) | লোকসংখ্যা | : | ৬৯,৪১,২৭৮ জন (পুরুষ ৫৩%, মহিলা ৪৭%) |
(খ) | লোকসংখ্যা (চট্টগ্রাম মহানগর) | : | ৩২,০২,৭১০ জন |
(গ) | লোকসংখ্যার ঘনত্ব | : | ১২২০ জন প্রতি বর্গ কি:মি: |
জমি সংক্রান্ত | |||
(ক) | মোট জমির পরিমাণ | : | ১,২৩,০৫,৪৪৬ একর |
(খ) | আবাদী জমির পরিমাণ | : | ৫,৮৮,০৭৯ একর |
(গ) | অকৃষি জমির পরিমাণ | : | ১,১২,৩১৪.৫৭ একর |
(ঘ) | পাহাড়ী জমির পরিমাণ | : | ৩,৭৩,৯৩০ একর |
(ঙ) | কৃষি খাস জমির পরিমাণ | : | ৪৪,৩৫০.৫৩৫ একর |
নদী | : | ৩টি (কর্ণফুলী, হালদা, সাঙ্গু) | |
শিক্ষা সংক্রান্ত | |||
শিক্ষিতের হার | : | ৫৪% (পুরুষ ৬৩%, মহিলা ৪৫%) | |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | : | ||
(ক) | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১৬৩৪ টি |
(খ) | রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৩১৮ টি |
(গ) | নন রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৩০ টি |
(ঘ) | মাধ্যমিক সরকারী বিদ্যালয় | : | ১৩ টি |
(ঙ) | স্কুল এন্ড কলেজ (স্কুল সেকশান) | : | ২৯ টি |
(চ) | বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ৬৩২ টি |
(ছ) | বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ৩২ টি |
(জ) | মোট কলেজ | ১২৩ টি | |
(ঝ) | মোট মাদ্রাসা | ৩২১ টি | |
(ঞ) | পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় | ০২ টি | |
(ট) | বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় | ০৪ টি | |
(ঠ) | মেডিকেল কলেজ | ০২ টি | |
(ড) | আইন কলেজ | ০১ টি | |
জেলায় কর্মরত এনজিও | : | ১১৪ টি | |
সমবায় সমিতি | : | ৪৯৮৫ টি | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত | |||
(ক) | হাসপাতাল | : | ১৫ টি |
(খ) | থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | : | ১৪ টি |
(গ) | পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র | : | ২৩ টি |
শিল্প প্রতিষ্টান সংক্রান্ত | |||
(ক) | ভারী শিল্প | : | ৩২৮ টি |
(খ) | ক্ষুদ্র শিল্প | : | ৪৩২৩ টি |
(গ) | উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান | : | জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প (সীতাকুন্ড), ইস্টার্ণ রিফাইনারী, কাফকো, সিইউএফএল, টিএইচপি কমপ্লেক্স, পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, যমুনা অয়েল, পিএইচ পি ফ্লোট গ্লাস, ইউনিলিভার, গ্লাক্সো, ইত্যাদি। |
(ঘ) | পাটকল | : | ০৮ টি (০২ টি লে-অফ ঘোষিত) |
পাটকলে শ্রমিক সংখ্যা | : | ১০,৬৯৪ জন | |
(ঙ) | সরকারী বস্ত্রকল | : | ০৫ টি |
(চ) | সিমেন্ট ফ্যাক্টরী | : | ০৯ টি |
(ছ) | গামেন্টস ফ্যাক্টরী | : | ৬৪৭ টি |
(জ) | ইপিজেড | : | ০২ টি |
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | : | ০১ টি | |
উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা | : | বিটিভি (চট্টগ্রাম কেন্দ্র), বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী (বিএমএ), মেরিন একাডেমী, এমএ আজিজ স্টেডিয়াম, জহুর আহমদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম অফিসার্স ক্লাব, চট্টগ্রাম ক্লাব, ইত্যাদি। | |
দর্শনীয় স্থান | : | চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা, ফয়’স লেক, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, হযরত শাহ আমানত (রঃ) ও হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর মাজার, নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর, ওয়ার সিমেট্রি, বাটালী হিল, চন্দ্রনাথ পাহাড় (সীতাকুন্ড), বাঁশখালী ইকোপার্ক, পার্কি সী বীচ (আনোয়ারা), ইত্যাদি |
No comments:
Post a Comment